Маршрут | Стоимость перевозки габаритного груза до 20 тонн. | Стоимость перевозки негабаритного груза до 20 тонн | Более 20 тонн или габариты превышающие 3,5 по ширине более 15 метров по длине и 3,5 метра по высоте. |
---|---|---|---|
Архангельск- Санкт Петербург | 140 000 руб. | 168 000 руб. | договорная |
Архангельск- Вологда | 78 000 руб. | 93 000 руб. | договорная |
Архангельск - Ухта | 180 000 руб. | 216 000 руб. | договорная |
Архангельск - Сыктывкар | 150 000 руб. | 180 000 руб. | договорная |
Архангельск - Краснодар | 270 000 руб. | 324 000 руб. | договорная |
Архангельск – Ростов на дону | 235 000 руб. | 282 000 руб. | |
Архангельск - Волгоград | 225 000 руб. | 270 000 руб. | |
Архангельск - Воронеж | 185 000 руб. | 222 000 руб. | |
Архангельск – Нижний Новгород | 145 000 руб. | 175 000 руб. | |
Архангельск - Самара | 220 000 руб. | 265 000 руб. | |
Архангельск - Ярославль | 98 000 руб. | 120 000 руб. | |
Архангельск - Вологда | 80 000 руб. | 96 000 руб. | |
Архангельск – Пермь | 195 000 руб. | 240 000 руб. | |
Архангельск - Екатеринбург | 240 000 руб. | 280 000 руб. | |
Архангельск - Челябинск | 255 000 руб. | 306 000 руб. | |
Архангельск - Казань | 180 000 руб. | 220 000 руб. | |
Архангельск - Москва | 125 000 руб. | 150 000 руб. | |
Архангельск - Уфа | 230 000 руб. | 280 000 руб. | |
Архангельск - Новосибирск | 400 000 руб. | 480 000 руб. | |
Архангельск - Омск | 340 000 руб. | 410 000 руб. | |
Архангельск - Кемерово | 430 000 руб. | 520 000 руб. | |
Архангельск - Красноярск | 485 000 руб. | 580 000 руб. | |
Архангельск - Якутск | 890 000 руб. | 1 070 000 руб. | |
Архангельск - Владивосток | 980 000 руб. | 1 180 000 руб. | |
Архангельск - Киров | 155 000 руб. | 186 000 руб. |
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ МАРШРУТОВ
Точную стоимость перевозки Вы можете рассчитать у наших менеджеров. Цена зависит от
габаритов груза, сезонности перевозки и оперативности перевозки.